當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > FRITSCH/德國飛馳 > 振動篩分機 > 振動篩分機ANALYSETTE 3 SPARTAN
簡要描述:得益于其創(chuàng)新的實用功性功能,新一代的FRITSCH振動篩分機可以滿足精確可重現(xiàn)篩分分析的所有要求,同樣可以應(yīng)用于許多其它領(lǐng)域。這些儀器提供了極大的方便性與精確性,帶有自動振幅控制、程序選擇和評估軟件以及高質(zhì)量的篩分緊固系統(tǒng)。顆粒分級的選擇。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
分析方法 | 篩分 |
干篩 | 篩分范圍:20 μm – 63 mm;zui大樣品來那個(約): 2 kg;篩分時間 (約): 3 – 20 min |
濕篩 | 篩分范圍:20 μm – 10 mm;zui大樣品量(約):20 – 100 g;篩分時間(約):3 – 10 min |
精微篩 | - |
篩網(wǎng)堆zui大重量 | 3 kg |
振動幅度 | 0.5 – 3 mm |
振幅控制 | 手動 |
篩網(wǎng)直徑 | 100 mm, 200 mm 或 8“ |
zui大可疊放篩網(wǎng)數(shù)量 | 10 (50 mm 高) 或 16 (25 mm 高) |
篩網(wǎng)堆zui大高度 | 550 mm |
自動篩分分析軟件AUTOSIEVE | 是 |
按照ISO 9001標準儀器檢驗證書 | 否 |
接口 | 否 |
間歇模式 | 否 |
9套篩分程序儲存 | 否 |
電學詳情 | 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 瓦 |
重量 | 21 kg |
尺寸 w x d x h | 臺式儀器: 37 x 40 x 20 cm |
產(chǎn)品咨詢
傳真:(微信)13061776706
郵箱:13061776706@163.com
地址:上海市寶山區(qū)淞濱路803弄